
| ·名士1号 | 洪山 | ·29街 | 洪山 |
| ·汉口城市广 | 江岸 | ·幸福时代 | 江岸 |
| ·新长江香榭 | 汉阳 | ·万润橄榄城 | 黄陂 |
| ·嬉空间北回 | 黄陂 | ·湖北总部基 | 蔡甸 |
| ·中环星干线 | 江汉 | ·当代̶ | 东湖高 |
| ·F、学府 | 黄陂 | ·凌峰汉北首 | 黄陂 |
| ·江尚 | 武昌 | ·丽岛美生 | 东湖高 |
| ·和昌都汇华 | 汉阳 | ·华南国际广 | 江汉 |
| ·观澜高尔夫 | 汉阳 | ·泛海国际S | 江汉 |
| ·中民长青里 | 硚口 | ·南国大武汉 | 硚口 |
| ·招商雍华府 | 洪山 | ·清江泓景 | 江夏 |

| 当代卡梅尔小 | 6800 | 81708888 | |
| 保利海上五月 | 5600 | 江夏 | 81328888 |
| 金燕虹景新都 | 3500 | 阳逻 | 89100888 |
| 福星惠誉国际 | 9600 | 武昌 | 88778888 |
| 武汉中央文化 | ---- | 武昌 | 87307777 |
| 泛海国际居住 | 14000 | 江汉 | 83566666 |
| 银通丽水天成 | ---- | 84227222 | |
| 保利中央公馆 | 8200 | 洪山 | 87105888 |
| 融侨锦江 | ---- | 硚口 | 83999999 |
| 光谷时代广场 | 10000 | 87171888 |



| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件whfocus@vip.sohu.net - 热线电话:027-85861337
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证