-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
金地国际城
建成年代:
2024年07月09日
物业类型:
普通住宅,别墅,住宅底商,公寓
项目特色:
名企盘,临铁盘
建筑类型:
小高层,板楼,叠拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
非毛坯
开发商:
武汉金地弘楚房地产开发有限公司
环线位置:
三至四环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
汉阳 武汉市汉阳区黄金口汉阳大道与董家店路交汇处(黄金口地铁站A出口西行200米)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-10-16 | 7900.0元/m² | 高层89平均价7900 108平均价8000-8500,洋房128 均价8500,叠拼137 140,中叠130-150万,上叠200万左右 ,下叠200万左右。在售面积:高层87 108 洋房128 叠拼137 140 | ||
2024-09-29 | 7600.0元/m² | 金地国际城13号楼已拿预售证,主推建面约128、133平小高层,毛坯备案均价约9231元/平,共计40套,即将推出 | ||
2024-09-16 | 8000.0元/m² | 7900.0元/m² | ||
2024-08-03 | 9000.0元/m² | 8100.0元/m² | ||
2024-05-09 | 7900.0元/m² | 高层均价7900
洋房均价9200左右
叠拼总计120-240万 | ||
2024-04-19 | 9000.0元/m² | 7000.0元/m² | 高层7000-8000元/平,洋房9000多元/平,叠拼130万-260万元/套 | |
2024-03-18 | 8000.0元/m² | 总价72万起。户型:89-140 | ||
2024-01-23 | 7900.0元/m² | 金地国际城14、15号楼已加推,主推建面约134-141平别墅,均价约14000元/平,前期建面约98、116平小高层折后均价约8500元/平,建面约79-108平毛坯高层折后均价约7900元/平 | ||
2023-11-23 | 7900.0元/m² | |||
2023-06-05 | 9000.0元/m² | 参考均价:9000元/㎡ | ||
2023-03-31 | 10800.0元/m² | |||
2023-02-17 | 8800.0元/m² | |||
2022-12-12 | 8500.0元/m² | |||
2022-09-30 | 10000.0元/m² | 小高层10000元/平,洋房13500元/平 | ||
2022-05-19 | 13662.0元/m² | 高层备案均价13662元/㎡,小高层备案均价14682元/㎡ | ||
2022-04-19 | 14201.0元/m² | 带装修备案均价14201元/㎡ | ||
2022-01-04 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
董家店路地铁黄金口站(公交站):276路;379路;董家店路汉阳大道口(公交站):276路;379路;董家店路黄金口大道(公交站):;汉阳大道董家店路(公交站):259路;266路;26路;董家店(公交站):;汉阳大道快活岭(公交站):107路;259路;266路;26路;276路;汉阳大道三眼桥(公交站):259路;266路;26路;金鹰路百佳中医(公交站):379路;徐湾(公交站):379路;金鹰路赵家台(公交站):379路;
交通方式:
暂无数据