基本信息
楼盘名称: | 保利锦上印 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 低总价 , 临铁盘 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 金银潭大道与将军二路交汇处(2号线常青城站B出口旁) |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2024年11月02日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 暂无数据 | 售楼电话: | 4001560036-449392 |
武房开预售[2024]300号 查看图片 | 2024-10-25 | 2# |
武房开预售[2024]148号 查看图片 | 2024-06-05 | |
武房开预售[2023]485号 查看图片 | 2023-12-05 | 5# |
价格信息 变价通知查看更多
2023-12-08 | 13000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 3.65 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 1230个停车位 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 2.9元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
获取购房资料,咨询购房专家