基本信息
综合评价: | 3.5 | ||
楼盘名称: | 远洋世界3期悦璟湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 武汉弘福置业有限公司 | 环线位置: | 三至四环 |
投资商: | 新雅集团武汉弘福置业有限公司 | ||
品牌商: | 远洋地产 | ||
楼盘地址: | 临空港大道868号(五环大道与径河路交界处) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2018年06月 开盘提醒 | 交房时间: | 2019年09月30日 |
售楼地址: | 东西湖区868号(五环大道与径河路交界处) | 售楼电话: | 4001560036-169504 |
武房开预售[2017]533号 | 2017-11-03 | 3-22、3-23号楼住宅建筑面积12223.84平方米。 |
武房开预售[2017]435号 | 2017-09-25 | 16# 17# 20# |
武房开预售[2015]672号 | 2015-11-26 | |
武房开预售[2015]393号 | 2015-08-05 | 1号楼,4号楼,2号楼,3号楼 |
武房开[2001]20162号 | 2015-01-09 | 17号楼,18号楼,19号楼,20号楼 |
武房开[2001]20162号 | 2014-08-25 | 11号楼,13号楼,16号楼 |
武房开预售[2014]356号 | 2014-07-11 | 12号楼,14号楼,15号楼 |
武房开预售[2018]220号 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-06-15 | 待定 | 远洋世界3期悦璟湾前期已售完,预计6月底加推29号楼建面77-90平毛坯房源,正在诚意登记中,开盘时间待定 | ||
2017-12-29 | 待定 | |||
2017-11-08 | 7665元/㎡ | |||
2017-09-30 | 待定 | |||
2017-09-26 | 8000元/㎡ | |||
2017-07-07 | 待定 | |||
2017-06-20 | 待定 | 待定 | ||
2017-03-10 | 8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | ||
2016-11-24 | 7445元/㎡ | 均价7445元/平 | ||
2016-11-10 | 7445元/㎡ | 90-105平米三房,均价7445元/平。 | ||
2016-10-09 | 6500元/㎡ | 24号楼77、91平户型,均价6500元/平。 | ||
2016-09-12 | 6500元/㎡ | 24号楼77、91平户型,均价6500元/平。 | ||
2016-08-11 | 6000元/㎡ | 1-8号楼、27号楼均价6000元/平。 | ||
2016-08-10 | 5800元/㎡ | |||
2016-07-20 | 5800元/㎡ | 3期1~8号楼均价5800元/平 | ||
2016-06-24 | 5800元/㎡ | 5号楼78、94平户型少量房源在售,均价5800元/平。 | ||
2016-06-07 | 5600元/㎡ | 推5号楼94-97户型,8号楼78-90户型,另有1-4、6、7号楼少量房源在售,均价5600元/平。 | ||
2016-05-04 | 5600元/㎡ | 8号楼78-90户型,均价5600元/㎡,总价40万起。 | ||
2016-04-01 | 5600元/㎡ | 主推89-110㎡户型 | ||
2016-03-03 | 6000元/㎡ | 主推89-110㎡户型 | ||
2016-02-16 | 5500元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5500元/平米。享一万抵四万五。 | ||
2016-01-22 | 5500元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5500元/平米。享一万抵四万五。 | ||
2016-01-05 | 5600元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5600元/平米。 | ||
2015-12-14 | 5600元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5600元/平米。 | ||
2015-11-30 | 5600元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5600元/平米。 | ||
2015-11-24 | 5600元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5600元/平米。 | ||
2015-11-23 | 5600元/㎡ | 1、4号楼89-110㎡户型,均价5600元/平米。 | ||
2015-10-08 | 5600元/㎡ | 主推1、4号楼建筑面积89-110平户型,均价5600元/平。 | ||
2015-08-24 | 5300元/㎡ | 主推1、4号楼89-110㎡户型。 | ||
2015-07-24 | 5300元/㎡ | 二期均价5300元/平米,三期价格待定。 | ||
2015-07-16 | 5700元/㎡ | 20号楼82-92平户型,17号楼83-112平户型 | ||
2015-07-03 | 5300元/㎡ | 主推17号楼83-112平三房 | ||
2015-04-22 | 5300元/㎡ | 主推17号楼83-112平三房 | ||
2015-04-09 | 5300元/㎡ | 主推17号楼83-112平三房 | ||
2015-04-07 | 5200元/㎡ | 预计1月加推17号楼83-112平三房。另有13号楼83-92平户型,14、15栋82-92平米三房,12栋92平米三房在售,均价5200元/平。 | ||
2015-01-21 | 5200元/㎡ | 预计1月加推17号楼83-112平三房。另有13号楼83-92平户型,14、15栋82-92平米三房,12栋92平米三房在售,均价5200元/平 | ||
2015-01-09 | 5200元/㎡ | 预计1月加推17号楼83-112平三房。另有13号楼83-92平户型,14、15栋82-92平米三房,12栋92平米三房在售,均价5200元/平。 | ||
2015-01-05 | 5300元/㎡ | 13号楼2单元、16号楼1单元83-92平户型,均价5300元/平。电商优惠【5000享28000】 | ||
2014-12-24 | 5300元/㎡ | 13号楼2单元、16号楼1单元83-92平户型,均价5300元/平。 | ||
2014-12-16 | 5200元/㎡ | 13号楼83-92平户型,另有14、15栋82-92平米三房,12栋92平米三房。 | ||
2014-12-05 | 5200元/㎡ | 主推13号楼83-92平户型,另有14、15栋82-92平米三房,12栋92平米三房在售,均价5200元/平。 | ||
2014-11-11 | 5200元/㎡ | 远洋世界剑桥郡主推15栋83-92平户型,认购5000享28000。另有14栋82-92平米三房,12栋92平米三房在售,均价5200元/平 | ||
2014-10-08 | 5500元/㎡ | 5000元/㎡ | 4900元/㎡ | 82、92平房源 |
2014-09-09 | 5900元/㎡ | 82-92平房源 | ||
2014-07-01 | 5188元/㎡ | |||
2014-07-01 | 5188元/㎡ | |||
2014-07-01 | 5188元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | H87,H94公交 |
交通方式: | 从汉口火车站出发,在江汉区城区道行驶0.9公里,稍向右转进入常青路行驶3.3公里,左转进入金山大道行驶4.7公里,稍向右转行驶397米,右转进入环湖路行驶4.1公里,左转进入柏银路行驶1.2公里,左转进入环湖中路行驶1.1公里,右转进入田园东路行驶425米,从环岛的第2个出口离开,进入径河路行驶2.1公里,到达项目。 |
规划信息
占地面积: | 208400平方米 | 建筑面积: | 356300平方米 |
容积率: | 1.7 | 绿化率: | 41% |
停车位: | 863个 | 楼栋总数: | 29 |
总户数: | 2450 | 物业公司: | 远洋基业物业管理有限公司 |
物业费: | 2.3元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 普通住宅物业费2.3元/平方米*月 | ||
周边配套: | 周边学校:吴家山一小分校、吴家山四中、北大附中、睿升学校、金银湖中学(马池中学)、三店中学、内部规划有一所公立小学 商场: 中百超市、吴家山武商贩,项目内部未来也有大型商超规划 医院:金银湖医院、协和医院、吴家山职工医院、东西湖人民医院、妇幼医院、东西湖人民医院门诊 银行:中国光大银行ATM,武汉农村商业银行(径河支行) | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 3大主题公园:亲子公园、运动公园和中央公园; 12年一站式学区教育资源:内部配置有18班小学一座,15班幼儿园一座,外部紧邻中学校区 ; 一期会所 | ||
建材设备: | 框架结构 市政水电 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
远洋世界项目为远洋地产进入武汉的排名前列个项目,位于武汉市东西湖区五环大道与径河路交汇处,所在区域属于经济开发区吴家山新城。 项目地块由径河路分为南北两个部分,其中南地块四至为:东至张柏公路,南临径河,西至五环大道,北至径河路;其中北地块东至规划路暂无路名,南至径河路,西至五环大道,北至塔西路。 远洋世界剑桥郡总占地面积约20.84万平方米,总建筑面积约35.63万平方米,容积率1.70,绿地率约41% 。
获取购房资料,咨询购房专家